વિશેષતા :
ટેકનિકલ સ્પષ્ટીકરણ
પરિમાણો | 96 x 96 x 66 મીમી |
ડિસ્પ્લે પ્રકાર | એલસીડી |
ડિજિટ ડિસ્પ્લેનું કદ | સિંગલ ડિસ્પ્લે |
બ્રાન્ડ | યુટેક |
તાપમાન ની હદ | -10.0 થી 125.0 ડીગ્રી સે / 14.0 થી 157.0 ડીગ્રી ફે |
મોડલનું નામ/નંબર | આલ્ફા પીએચ 560 |
પીએચ રિઝોલ્યુશન | 0.01 pH |
વજન | 210 ગ્રામ (યુનિટ) / 310 ગ્રામ (પેક્ડ) |
તાપમાન સેન્સર | Pt100; 2 અથવા 3 વાયર |
તાપમાન રીઝોલ્યુશન | 0.1 Deg C / 0.1 Deg F |
તાપમાન સંકોચન | ઓટો/મેન્યુઅલ |
પીએચ મૂલ્ય | 0.00 થી 14.00 pH |
ઇનપુટ પાવર સપ્લાય | 12 થી 24 V DC અથવા 9 V DC |
પ્રવેશ રક્ષણ | IP65 |
હાઉસિંગ સામગ્રી | IP65 |
Price: Â