આ ઉદ્યોગમાં અપાર અનુભવ ધરાવનાર, અમારી કંપની કોમ્પેક્ટ કરંટ વેક્ટર ડ્રાઇવના પ્રખ્યાત વિતરકોમાંની એક તરીકે ગણવામાં આવે છે. બજારમાં હાજર વિશ્વાસુ અને અસલી વિક્રેતાઓ પાસેથી મેળવેલ, આ તમામ વેક્ટર ડ્રાઈવો તેમની નિપુણતા, લાંબુ આયુષ્ય અને સરળ જાળવણી માટે બજારમાં ખૂબ જ ગણવામાં આવે છે. અમારી ઓફર કરેલ પ્રોડક્ટ ઇન્ડક્શન તેમજ સિંક્રનસ મોટર ચલાવવા માટે સક્ષમ છે. અમારા ગ્રાહકો તેમની જરૂરિયાતો અનુસાર સામાન્ય અને ભારે ડ્યુટીમાં આ વેક્ટર ડ્રાઇવનો લાભ લઈ શકે છે.
લાંબુ જીવન અને સરળ જાળવણી:
વસ્તુ | સ્પષ્ટીકરણ |
|---|---|
રેટેડ ઇનપુટ વોલ્ટેજ | 200V ક્લાસ સિંગલ ફેઝ અને થ્રી ફેઝ: (200-240V) |
400V વર્ગ ત્રણ તબક્કો: (380-480V) | |
મંજૂર વિવિધતા: +10% થી -15% | |
રેટ કરેલ આવર્તન | 50/60 હર્ટ્ઝ. મંજૂર વિવિધતા: +/-5% |
નિયંત્રણ પદ્ધતિ | V/F કંટ્રોલ, ઓપન લૂપ કરંટ વેક્ટર કંટ્રોલ અને PM ઓપન લૂપ વેક્ટર IPM/ SPM (સાઇન વેવ PWM) સાથે વાપરવા માટે |
આવર્તન નિયંત્રણ શ્રેણી | 0.01 થી 400 હર્ટ્ઝ |
ફ્રીક્વન્સી સેટિંગ સિગ્નલ | મુખ્ય આવર્તન સંદર્ભ: 0 થી 10 Vdc (20k), 4 થી 20 mA (250), 0 થી 20 MA (250) પલ્સ ટ્રેન ઇનપુટ (મહત્તમ 33 kHz) અથવા મેમો બસ કમ્યુનિકેશન |
ઝડપ નિયંત્રણ શ્રેણી | 1:00 (ઓપન લૂપ વેક્ટર કંટ્રોલ), 1:40 (V/f કંટ્રોલ), 1:10 (PM ઓપન લૂપ વેક્ટર કંટ્રોલ) (ઇન્ડક્શન મોટર્સ માટે રોટેશનલ ઓટો-ટ્યુનિંગ કરતી વખતે તાપમાનની વધઘટને બાકાત રાખે છે) |
બ્રેકિંગ ટોર્ક | સતત રીજેન ટોર્ક: 20%, 10s માટે બ્રેકિંગ રેઝિસ્ટર યુનિટ (10% ED) સાથે 125% |
ઓવરલોડ | હેવી ડ્યુટી: 60 સેકન્ડ માટે 150% |
સામાન્ય ડ્યુટી: 60 સેકન્ડ માટે 120% | |
ડ્રાઇવ કાર્યો | ક્ષણિક પાવર લોસ રાઈડ-થ્રુ, સ્પીડ સર્ચ, ઓવર ટોર્ક ડિટેક્શન, ટોર્ક લિમિટ, મલ્ટી-સ્ટેપ સ્પીડ (17 સ્ટેપ્સ મહત્તમ), એક્સેલ/ડીસેલ ટાઈમ સ્વિચ, એસ-કર્વ એક્સેલ/ડીસેલ, 3-વાયર સિક્વન્સ, રોટેશનલ ઓટો-ટ્યુનિંગ, લાઇન-ટુ-લાઇન પ્રતિકારનું સ્થિર સ્વતઃ-ટ્યુનિંગ, ઓન-લાઇન ટ્યુનિંગ, ડવેલ, કૂલિંગ ફેન ચાલુ/બંધ, સ્લિપ વળતર, ટોર્ક વળતર, ફ્રીક્વન્સી જમ્પ, ફ્રીક્વન્સી રેફરન્સ અપર/લોઅર લિમિટ, ડીસી ઇન્જેક્શન બ્રેકિંગ (સ્ટાર્ટ અને સ્ટોપ), હાઈ સ્લિપ બ્રેકિંગ, પીઆઈડી કંટ્રોલ (સ્લીપ ફંક્શન સાથે), એનર્જી સેવિંગ, મેમો બસ (RS-485/422 મેક્સ 115.2 kbps), ફોલ્ટ રીસેટ, પેરામીટર કોપી |
રક્ષણ | મોટર/ઇન્વર્ટર ઓવરલોડ, મોમેન્ટરી ઓવર કરંટ, મેન્સ અંડર વોલ્ટેજ, ડીસી બસ ઓવર વોલ્ટેજ, હીટ સિંક ઓવરહિટ, સ્ટોલ પ્રિવેન્શન, ઓવર ટોર્ક, અંડર ટોર્ક, ઇનપુટ/આઉટપુટ ફેઝ લોસ, આઉટપુટ ગ્રાઉન્ડ ફોલ્ટ |
મોનિટર | સંદર્ભ આવર્તન, આઉટપુટ આવર્તન, આઉટપુટ વર્તમાન, આઉટપુટ વોલ્ટેજ, આઉટપુટ પાવર, KWh, ઇનપુટ/આઉટપુટ ટર્મિનલ સ્ટેટસ, PID પેરામીટર્સ, IGBT, કેપેસિટર અને ફેન, ફોલ્ટ સ્ટેટસ અને ફોલ્ટ હિસ્ટ્રી, કોમ્યુનિકેશન સ્ટેટસ માટે કમ્પોનન્ટ લાઇફ મોનિટર |
ઇનપુટ આઉટપુટ | ડિજિટલ: 7 નંગ. ઇનપુટ્સ/3 નંબર આઉટપુટ, 24V DC |
એનાલોગ: 1 નો ઇનપુટ (0-10V અથવા 0/4-20MA) 1 નો આઉટપુટ (0-10V) પલ્સ: એક નો ઇનપુટ અને એક નો આઉટપુટ, 0-32 KHz સેફ I/O: EN મુજબ એક નો સેફ્ટી ઇનપુટ 954-1 સલામતી શ્રેણી3: EN61508 SIL2 | |
સ્ટોરેજ/ઇન્સ્ટોલેશન એરિયા | ઘરની અંદર ઓઇલ મિસ્ટ, ધૂળ, હાનિકારક વાયુઓ, પ્રવાહી અને કિરણોત્સર્ગી સામગ્રીથી મુક્ત |
આસપાસનું તાપમાન | -10 થી +50C (ઓપન ચેસીસ), -10 થી +10C (NE MA 1) |
ભેજ | 95% RH અથવા ઓછું ઘનીકરણ વગર |
સંગ્રહ તાપમાન | -20 થી +60 સે |
ઊંચાઈ | 1000m અથવા ઓછા |
માનક અનુપાલન | RoHS ફરિયાદ |
રેટેડ ઇનપુટ વોલ્ટેજ | ડ્રાઇવ મોડલ | રેટેડ આઉટપુટ ક્ષમતા | પરિમાણો(mm) | |||||||
સામાન્ય ફરજ | ભારે ફરજ | ડબલ્યુ | એચ | ડી | ||||||
શ્રેણી | CI MR-VT | Kw | એમ્પ | KVA | Kw | એમ્પ | KVA | |||
200V-240V 1 તબક્કો | BA0001B | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 68 | 128 | 76 |
BA0002B | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 68 | 128 | 76 | |
BA0003B | 0.75 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 3 | 1.1 | 68 | 128 | 118 | |
BA0006B | 1.1 | 6 | 2.3 | 0.75 | 5 | 1.9 | 108 | 128 | 137.5 | |
BA0010B | 2.2 | 9.6 | 3.7 | 1.5 | 8 | 3 | 108 | 128 | 154 | |
BA0012B | 3 | 12 | 4.6 | 2.2 | 11 | 4.2 | 140 | 128 | 163 | |
BA0018B | - | - | - | 3.7 | 17.5 | 6.7 | 170 | 128 | 180 | |
200V-240V 3 તબક્કો | 2A0001B | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 68 | 128 | 76 |
2A0002B | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 68 | 128 | 76 | |
2A0004B | 0.75 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 3 | 1.1 | 68 | 128 | 108 | |
2A0006B | 1.1 | 6 | 2.3 | 0.75 | 5 | 1.9 | 68 | 128 | 128 | |
2A0008B | 1.5 | 8 | 3 | 1.1 | 6.9 | 2.6 | 108 | 128 | 129 | |
2A0010B | 2.2 | 9.6 | 3.7 | 1.5 | 8 | 3 | 108 | 128 | 129 | |
2A0012B | 3 | 12 | 4.6 | 2.2 | 11 | 4.2 | 108 | 128 | 137.5 | |
2A0018B | 3.7 | 17.5 | 6.7 | 3 | 14 | 5.3 | 140 | 128 | 143 | |
2A0020B | 5.5 | 19.6 | 7.5 | 3.7 | 17.5 | 6.7 | 140 | 128 | 143 | |
2A0030F | 7.5 | 30 | 11.4 | 5.5 | 25 | 9.5 | 140 | 254 | 140 | |
2A0040F | 11 | 40 | 15.2 | 7.5 | 33 | 12.6 | 140 | 254 | 140 | |
2A0056F | 15 | 56 | 21.3 | 11 | 47 | 17.9 | 180 | 290 | 163 | |
2A0069F | 18.5 | 69 | 26.3 | 15 | 60 | 22.9 | 220 | 350 | 187 | |
380V-480V 3 તબક્કો | 4A0001B | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 108 | 128 | 81 |
4A0002B | 0.75 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 108 | 128 | 99 | |
4A0005B | 2.2 | 5.4 | 4.1 | 1.5 | 4.8 | 0.7 | 8 | 128 | 137.5 | |
4A0007B | 3 | 6.9 | 5.3 | 2.2 | 5.5 | 4.2 | 108 | 128 | 154 | |
4A0009B | 3.7 | 8.8 | 6.7 | 3 | 7.2 | 5.5 | 108 | 128 | 154 | |
4A0011B | 5.5 | 11.1 | 8.5 | 3.7 | 9.2 | 7 | 140 | 128 | 143 | |
4A0018F | 7.5 | 17.5 | 13.3 | 5.5 | 14.8 | 11.3 | 140 | 254 | 140 | |
4A0023F | 11 | 23 | 17.5 | 7.5 | 18 | 13.7 | 140 | 254 | 140 | |
4A0031F | 15 | 31 | 23.6 | 11 | 24 | 18.3 | 180 | 290 | 143 | |
4A0038F | 18.5 | 38 | 29 | 15 | 31 | 23.6 | 180 | 290 | 163 | |
Price: Â