ડિજિટલ ટેમ્પરેચર રેકોર્ડરનું અસરકારક રીતે વિતરણ કરવા માટે અમે આ ડોમેનમાં અમારા ક્લાયન્ટ્સ તરફથી ખૂબ પ્રશંસા મેળવી છે. અમારા અંતે, અમે ખાતરી કરીએ છીએ કે અમારા તમામ રેકોર્ડર્સ બજારમાં હાજર કેટલાક પ્રખ્યાત વિક્રેતાઓ પાસેથી મેળવવામાં આવ્યા છે. અમારા ઓફર કરેલા ડિજિટલ ટેમ્પરેચર રેકોર્ડરનો ઉપયોગ તાપમાનની સ્થિતિને અસરકારક રીતે રેકોર્ડ કરવા માટે થાય છે. ઔદ્યોગિક ધોરણો અને ધારાધોરણોના પાલનમાં, આ તમામ રેકોર્ડર બજારમાં વિવિધ સ્પષ્ટીકરણોમાં ઉપલબ્ધ છે. અમે આ તમામ રેકોર્ડર્સને યુનિવર્સલ ઇનપુટ અને રેન્જ અને IP-65 સાથે ડસ્ટ-પ્રૂફ અને વોટર-પ્રૂફ ફીચર્સ સાથે ઑફર કરીએ છીએ.
વિશેષતા
ઉપભોક્તા
વિશિષ્ટતાઓ
શીર્ષક | પેન રેકોર્ડર | મલ્ટી પોઇન્ટ રેકોર્ડર | |
|---|---|---|---|
ઇનપુટ | ઇનપુટ્સની સંખ્યા | 1 પેન અથવા 2 પેન અથવા 6 પોઈન્ટ | 6 પોઈન્ટ |
માપન ચક્ર | 125 મિ | 10s/6ch, મહત્તમ | |
ઇનપુટ પ્રકાર | ડાયરેક્ટ વોલ્ટેજ: +- 10mV, 0-20mV, 0-50mV, +-200mV, +-1V, +-10V, 0-5V | ||
ડાયરેક્ટ કરંટ: 4-20mA (બાહ્ય રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે 250A a AC શંટ પ્રતિકાર જરૂરી) | |||
થર્મોકોપલ: K,T,J,E,B,S,R,C,N, PR40-20, PL II, L, Au-Fe, U | |||
RTD: Pt100, Jpt100 | |||
પ્રદર્શન | ચોકસાઈ | +-0.3% +- 3 અંક મહત્તમ. ડિજિટલ સૂચક/પ્રિંટિંગ માટે | |
અવાજ ઘટાડો | NMRR (સામાન્ય મોડ): 60dB મિનિટ. (50/60Hz +- 0.1 Hz) | ||
CMRR (સામાન્ય મોડ): 140dB મિનિટ. (50/60Hz +- 0.1Hz) | |||
અલગતા પ્રતિકાર | દરેક ટર્મિનલ/ગ્રાઉન્ડ: 500V DC, 20mA a A AC મિનિટ | ||
વોલ્ટેજ-પ્રૂફ | પાવર ઇનપુટ ટર્મિનલ/ગ્રાઉન્ડ: 1.5kV AC, 1 મિનિટ ઇનપુટ ટર્મિનલ/ગ્રાઉન્ડ: 0.5kV AC, 1 મિનિટ | ||
કંપન-સાબિતી | 10~60Hz, 1m/s2 મહત્તમ | ||
શોક-પ્રૂફ | 2m/s2 મહત્તમ | ||
એલાર્મ | રિલે આઉટપુટની સંખ્યા | 3 આઉટપુટ (ફોર્મ A સંપર્કો: બિલ્ટ-ઇન વિકલ્પ) | 6 આઉટપુટ (ફોર્મ A સંપર્કો: બિલ્ટ-ઇન વિકલ્પ) |
ક્ષમતા | 250V AC 3A મહત્તમ લોડ, 30V DC 3A મહત્તમ લોડ | ||
કોમ્યુનિકેશન | ઈન્ટરફેસ | RS-232C (સ્ટાન્ડર્ડ), RS-485 (વિકલ્પ) | |
વીજ પુરવઠો | રેટ કરેલ પાવર વોલ્ટેજ | 100-240V AC (50/60Hz) | |
પાવર વપરાશ | 30VA મહત્તમ (100V AC) | 25VA મહત્તમ (100V AC) | |
માળખું | માઉન્ટિંગ/હાઉસિંગ | પેનલ માઉન્ટિંગ/ફ્રન્ટ પેનલ: ડસ્ટ-પ્રૂફ, વોટર-પ્રૂફ (IP-65) | |
પરિમાણો | 144 (W) x 144 (H) x 150 (D) mm | ||
સરેરાશ વજન | 2.0-2.5 કિગ્રા મહત્તમ | 1.5 કિગ્રા મહત્તમ | |
ઓપરેટિંગ સ્થિતિ | માન્ય શરત | તાપમાન: 0-50C, ભેજ: 20-80%RH | |
રેકોર્ડિંગ/પ્રિંટિંગ | રેકોર્ડિંગ | નિકાલજોગ લાગ્યું પેન | વાયર ડોટ 6 કલર રિબન |
પ્રિન્ટીંગ | વાયર ડોટ 1 રંગ રિબન | ||
95% સ્ટેપ રિસ્પોન્સ સમય | મહત્તમ 1.0 સે | ||
ડોટ પ્રિન્ટ સાયકલ | 10.0s/6ch મહત્તમ | ||
ચાર્ટ પેપર | લંબાઈ: 16m, પહોળાઈ: 114mm, પહોળાઈ ફોલ્ડ: 40mm | ||
ચાર્ટ ઝડપ | રેન્જમાં 41 સ્પીડમાંથી વપરાશકર્તા-પસંદગી: 5-12000mm/hr | વપરાશકર્તા- શ્રેણીમાં 34 ઝડપમાંથી પસંદગીયુક્ત: 0-1500mm/hr | |
પ્રિન્ટિંગ રંગ | લાલ, લીલો | જાંબલી, લાલ, લીલો, વાદળી, કથ્થઈ, કાળો | |
Price: Â